﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rulerm.com &#187; Minolta D7D</title>
	<atom:link href="http://rulerm.com/tag/minolta-d7d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rulerm.com</link>
	<description>Тесты, статьи и фотографии от Ruler M</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2021 03:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Сравнение Sony 50/1.4 и Minolta 50/1.4 первой версии, а также &#8212; есть ли правда в мегапикселах ?</title>
		<link>http://rulerm.com/tests/10.html</link>
		<comments>http://rulerm.com/tests/10.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[RulerM]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тесты фототехники]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR-A100]]></category>
		<category><![CDATA[Minolta 50/1.4]]></category>
		<category><![CDATA[Minolta D7D]]></category>
		<category><![CDATA[SAL-50F14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rulerm.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[1. Вступление  Данный тест открывает серию старых тестов, которые сделаны мной давно, материалы от них лежат, но они выкладывались либо только в рамках форумов, либо вовсе были сделаны ради собственного интереса. По мере возникновения запросов на форумах я буду выкладывать такие материалы. В данном случае, делая этот материал, я хотел ответить на два вопроса. Старый [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rulerm.com/tests/10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Случайный альбом</title>
		<link>http://rulerm.com/images/179.html</link>
		<comments>http://rulerm.com/images/179.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[RulerM]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR-A900]]></category>
		<category><![CDATA[Minolta D7D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rulerm.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Minolta D7D, SONY A900]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rulerm.com/images/179.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тест объектива Sony 70-300/4.5-5.6G SSM для системы Sony Alpha. Часть 1</title>
		<link>http://rulerm.com/tests/48.html</link>
		<comments>http://rulerm.com/tests/48.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 19:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[RulerM]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тесты фототехники]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR-A700]]></category>
		<category><![CDATA[Minolta 70-210/4]]></category>
		<category><![CDATA[Minolta D7D]]></category>
		<category><![CDATA[SAL-70300G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rulerm.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[1. Вступление. Долгожданный объектив в системе Sony Alpha &#8212; полнокадровый телевик со встроенным мотором, некоторое время назад появился в продаже. Многие ждали относительно недорогого объектива, другие ждали более светосильного объектива. Но вот он вышел &#8212; и он попадает в класс выше среднего и по качеству, и по цене (о чем свидетельствует и принадлежность к топовой [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rulerm.com/tests/48.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тест объектива Carl Zeiss 16-80/3.5-4.5 DT для системы Sony Alpha. Часть 2</title>
		<link>http://rulerm.com/tests/50.html</link>
		<comments>http://rulerm.com/tests/50.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 19:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[RulerM]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тесты фототехники]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR-A700]]></category>
		<category><![CDATA[Minolta D7D]]></category>
		<category><![CDATA[SAL-1680Z]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma 17-70/2.8-4.5 DC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rulerm.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[1. Вступление. После некоторого перерыва представляю вашему вниманию вторую часть теста Sony Zeiss 16-80/3.5-4.5DT. Первая часть доступна по адресу Тест Sony Zeiss 16-80 Часть 1 . В первой части нашему испытуемому пришлось столкнутся с очень серьезным соперником &#8212; полнокадровым топовым зумом в системе Sony Alpha &#8212; Carl Zeiss 24-70/2.8 SSM. Такое сравнение было необходимо для [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rulerm.com/tests/50.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тест объектива Carl Zeiss 16-80/3.5-4.5 DT для системы Sony Alpha. Часть 1</title>
		<link>http://rulerm.com/tests/52.html</link>
		<comments>http://rulerm.com/tests/52.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 19:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[RulerM]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тесты фототехники]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR-A700]]></category>
		<category><![CDATA[Minolta D7D]]></category>
		<category><![CDATA[SAL-1680Z]]></category>
		<category><![CDATA[SAL-2470Z]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rulerm.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[1. Вступление.  Данный тест посвящен популярному штатному зуму в системе Sony Alpha &#8212; Sony Zeiss 16-80/3.5-4.5DT, сделанному под матрицы с кропом 1.5,  который не имеет прямых аналогов в других системах, и в свое время наделал много шума в процессе затянувшегося появления на рынке. На данный момент в системе есть новый полнокадровый флагманский штатный зум &#8212; [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rulerm.com/tests/52.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Субъективные заметки о Фотофоруме 2008, Крокус-Экспо, Москва</title>
		<link>http://rulerm.com/notes/68.html</link>
		<comments>http://rulerm.com/notes/68.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 19:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[RulerM]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Minolta 35-70/4]]></category>
		<category><![CDATA[Minolta D7D]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Фотофорум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rulerm.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Данный текст с иллюстрациями является субъективным опытом посещения Фотофорума 2008. Не буду скрывать, что сам я являюсь пользователем продукции фирмы Minolta, которой банально&#160; уже не существует в рядах фотопроизводителей, а ее дело &#171;продолжает&#187; фирма Sony. Поэтому, конечно моей базовой целью было опробование некоторой аппаратуры Sony. Но как раз этой части вопроса я не коснусь в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rulerm.com/notes/68.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тест объектива Carl Zeiss 24-70/2.8 SSM для системы Sony Alpha Часть 1</title>
		<link>http://rulerm.com/tests/56.html</link>
		<comments>http://rulerm.com/tests/56.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 19:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[RulerM]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Тесты фототехники]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR-A700]]></category>
		<category><![CDATA[Minolta 35-70/4]]></category>
		<category><![CDATA[Minolta D7D]]></category>
		<category><![CDATA[SAL-2470Z]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rulerm.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[1. Вступление. Общие впечатления. Весь материал в тесте является результатом конвертации из RAW в конверторе С1 Pro 3.7.8. Для конвертации использовались разные настройки экспозиции и ББ, но всегда идентичные настройки шарпенинга Standart Look 35/3 при отключенном шумоподавлении. От части материалов теста доступны полноразмеры в виде джпегов, сохраненных из ФШ CS2 с качеством 12. Примеры в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rulerm.com/tests/56.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Британские котята</title>
		<link>http://rulerm.com/images/540.html</link>
		<comments>http://rulerm.com/images/540.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 23:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[RulerM]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[Minolta 50/1.4]]></category>
		<category><![CDATA[Minolta D7D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rulerm.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Minolta D7D, Minolta 50/1.4]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rulerm.com/images/540.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>